Ergebnisse
Allg.Kl. B Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 13,0 |
40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
44 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
45 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 19,0 |
40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
44 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
Jive | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
44 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter |
A: Michael Baumann (Wolfsberg/Eberndorf), B: Luzia Berger (Linz), C: Alenka Bohak (Maribor), D: Kerstin Gmoser-Danzer (Kottingbrunn/Leobersdorf), E: Barbara Hartmann (Wien), F: Judith Sandor (HUN), G: Lilli Schön (Graz) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friedericke Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.