Ergebnisse
Sen.I A Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
33 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(17) | - | - | 6,0 | 11,0 |
40 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
52 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 11,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 5,0 | 11,0 |
22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
33 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 6,0 | 17,0 |
40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 7,0 | 21,0 |
52 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
33 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 23,0 |
40 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
52 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 22,0 |
22 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
33 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 28,0 |
40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 7,0 | 35,0 |
52 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Brunda (Wien), I: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), J: Roman Mayer (Steiermark), K: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), L: Peter Pfluger (Niederösterreich), M: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), N: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI. Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.