Ergebnisse
Sen.I B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
49 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
67 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
69 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
79 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
90 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 14,0 |
49 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
52 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5(10) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
69 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 10,0 |
79 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 21,0 |
49 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
52 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
67 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
69 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 16,0 |
79 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
90 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
52 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
67 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
69 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 22,0 |
79 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
90 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 34,0 |
49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
52 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
67 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
69 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 29,0 |
79 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 26,0 |
90 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Brunda (Wien), I: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), J: Roman Mayer (Steiermark), K: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), L: Peter Pfluger (Niederösterreich), M: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), N: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI. Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.