Ergebnisse
Sen.II A Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(24) | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(26) | - | 7,0 | 7,0 |
54 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
61 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
84 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
98 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
54 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 7 | - | 4,0 | 9,0 |
61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
84 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
98 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
36 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
54 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
61 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
84 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
98 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(27) | 7(41) | 6,5 | 21,5 |
36 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(27) | 7(41) | 6,5 | 27,5 |
54 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
61 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
84 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
98 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 27,5 |
36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 34,5 |
54 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 24,0 |
61 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
84 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
98 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 24,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Brunda (Wien), I: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), J: Roman Mayer (Steiermark), K: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), L: Peter Pfluger (Niederösterreich), M: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), N: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI. Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.