Ergebnisse
Sen.II C Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6(17) | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
56 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
94 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
37 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
56 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
94 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
37 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
56 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
94 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
56 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
94 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
56 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Brunda (Wien), I: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), J: Roman Mayer (Steiermark), K: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), L: Peter Pfluger (Niederösterreich), M: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), N: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI. Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.