Ergebnisse
Sen.III C Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
77 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
78 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
93 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
94 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
77 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
78 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
93 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
94 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
77 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
78 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
83 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
93 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 16,0 |
94 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
77 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
78 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
83 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
93 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
94 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
77 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
78 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
93 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 27,0 |
94 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Brunda (Wien), I: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), J: Roman Mayer (Steiermark), K: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), L: Peter Pfluger (Niederösterreich), M: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), N: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI. Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.