Ergebnisse
Sen.II A Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
38 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
64 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
88 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | 4 |
98 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
117 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15 | |||||||
38 | |||||||
64 | 3(5) | ||||||
88 | |||||||
98 | |||||||
117 | 3(5) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15 | |||||||
38 | |||||||
64 | 24 | 2 | |||||
88 | |||||||
98 | |||||||
117 | 18 | 3 |
Wertungsrichter |
Herbert Brunda (Wien), Kerstin Gmoser-Danzer (Niederösterreich), Herbert Holzer (Kärnten), Werner Scharpf (Steiermark), Christian Schatz (Oberösterreich), Simon Schmidt (Niederösterreich), Michael Herdlitzka (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0a erstellt.