Ergebnisse
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
57 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
70 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
91 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
93 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
105 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
113 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
57 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
70 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
91 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
93 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 12,0 |
105 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5(10) | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
113 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
46 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
57 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 19,0 |
70 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6(29) | - | 5,0 | 17,0 |
91 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
93 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(32) | - | 6,0 | 18,0 |
105 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
113 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
57 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 26,0 |
70 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 22,0 |
91 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
93 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 6,0 | 24,0 |
105 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
113 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
57 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 33,0 |
70 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
91 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
93 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 5,0 | 29,0 |
105 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
113 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Wertungsrichter |
A: Michael Baumann (Kärnten), B: Walter Berberich (Steiermark), C: Karin Fischbacher (Oberösterreich), D: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), E: Barbara Hartmann (Wien), F: Helmut Schwinger (Salzburg), G: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: DI Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0a erstellt.