Ergebnisse
Allg.Kl. D Kombi
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 4,0 | 12,0 | |
22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 17,0 | |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 19,0 | |
Samba | |||||||||||||||
21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 | |
22 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 17,0 | |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 | |
24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 21,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 25,0 | |
22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 22,0 | |
23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
25 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 22,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 29,0 | |
22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5,0 | 27,0 | |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | 3,0 | 13,0 | |
25 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 23,0 | |
Jive | |||||||||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 32,0 | |
22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 32,0 | |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 15,0 | |
24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 17,0 | |
25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 24,0 |
Wertungsrichter |
A: Kreuzer, Claudia (Wien), B: Brenner, Eugen (Steiermark), C: Zdenek, Fencak (Tschechien), D: Kaufmann, Michael (Steiermark), E: Schön, Lilly (Steiermrak), F: Nguyen, Hieu-Tam (Burgenland), G: Schmidt, Simon (Niederösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Gruber, Thomas (Steiermark), BS: Wilhelm, Gabalier (Semriach) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.