Ergebnisse
Allg.Kl. B Kombi
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
28 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
32 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
40 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8,0 | 8,0 |
42 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | - | - | 6,0 | 8,0 |
32 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
36 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(17) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,0 | 16,0 |
42 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
28 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
32 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 6,0 | 16,0 |
36 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
37 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
40 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8,0 | 24,0 |
42 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
28 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 7,0 | 28,0 |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 6,0 | 18,0 |
32 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
36 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
40 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8,0 | 32,0 |
42 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
28 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 7,0 | 35,0 |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
32 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 27,0 |
36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
40 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8,0 | 40,0 |
42 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 22,0 |
Samba | |||||||||||||||||
28 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 38,0 |
29 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
30 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8,0 | 28,0 |
32 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | - | - | 5,0 | 32,0 |
36 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 6 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
37 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 6,0 | 20,0 |
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 42,0 |
42 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 23,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 44,0 |
29 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8,0 | 20,0 |
30 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 35,0 |
32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 5,0 | 37,0 |
36 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 24,0 |
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 44,0 |
42 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 24,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 48,0 |
29 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 27,0 |
30 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8,0 | 43,0 |
32 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 42,0 |
36 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 27,0 |
37 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 30,0 |
40 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 46,0 |
42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 25,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 5,0 | 53,0 |
29 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8,0 | 35,0 |
30 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 50,0 |
32 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 48,0 |
36 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | - | 3,0 | 30,0 |
37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | - | 4,0 | 34,0 |
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 48,0 |
42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 26,0 |
Jive | |||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | - | - | 5,0 | 58,0 |
29 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8,0 | 43,0 |
30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7,0 | 57,0 |
32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | - | 4,0 | 52,0 |
36 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 6,0 | 40,0 |
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 50,0 |
42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 27,0 |
Wertungsrichter |
A: Kreuzer, Claudia (Wien), B: Brenner, Eugen (Steiermark), C: Zdenek, Fencak (Tschechien), E: Schön, Lilly (Steiermrak), F: Nguyen, Hieu-Tam (Burgenland), G: Schmidt, Simon (Niederösterreich), H: Gablier, Christiana (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Gruber, Thomas (Steiermark), BS: Wilhelm, Gabalier (Semriach) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.