Ergebnisse
Allg.Kl. C Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
81 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
83 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
85 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
87 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
88 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
89 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
91 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
83 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
85 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
87 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
88 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
89 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
91 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
83 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
85 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 17,0 |
87 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
88 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
89 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
91 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
81 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
83 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
85 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
87 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
88 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
89 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 25,0 |
91 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 25,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
81 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
83 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
85 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 28,0 |
87 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
88 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
89 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 30,0 |
91 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 32,0 |
Wertungsrichter |
A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Brenner, Elisabeth (Steiermark), D: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), E: Gmoser, Michael (Niederösterreich), F: Hanke, Irene (Wien), G: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), H: Gabalier, Christiana (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: Werner, Antensteiner (Steiermark) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.