Ergebnisse
Jun.II C Kombi
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
23 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 6 | - | 3,0 | 3,0 | |
31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 7,0 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 11,0 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 15,0 | |
31 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
Samba | |||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 18,0 | |
23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 17,0 | |
31 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 24,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | 7 | - | 3,0 | 21,0 | |
23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | 4,0 | 15,0 | |
25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 19,0 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 29,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 4,0 | 25,0 | |
23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 3,0 | 18,0 | |
25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 21,0 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 34,0 | |
Jive | |||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 28,0 | |
23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 | |
25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | 1,0 | 22,0 | |
31 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 39,0 |
Wertungsrichter |
A: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), B: Zufar Zaripov (Wien), C: Werner Scharpf (Steiermark), D: Beate Pauritsch (Steiermark), E: Peter Pfluger (Niederösterreich), F: Wolfgang Raab (Wien), G: Agnes Schneider (Niederösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Alexandra Hoffmann (Linz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.