Ergebnisse
Allg.Kl. C Kombi
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
29 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 6(21) | 7(27) | 3,5 | 9,5 |
30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | 6(21) | 7(27) | 3,5 | 7,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
29 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
32 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 4,5 | 11,5 |
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 4,5 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,5 |
30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
32 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 4,0 | 21,0 |
33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 16,5 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Samba | |||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 20,5 |
30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
33 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 20,5 |
34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 26,5 |
30 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 28,0 |
33 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 23,5 |
34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
Rumba | |||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 32,5 |
30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
32 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 31,0 |
33 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 28,5 |
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 38,5 |
30 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 28,0 |
32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 34,0 |
33 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 33,5 |
34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Thomas Gruber (Steiermark), D: Claudia Iglseder (Tirol), E: Alexander Öppinger (Salzburg), F: Andreas Pohl (Wien), G: Michael Schmalzbauer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.