Ergebnisse
Allg.Kl. A Kombi
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
43 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | 3,0 | 6,0 | ||
43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | 4,0 | 8,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
41 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
42 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | 3,0 | 9,0 | ||
43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | 4,0 | 12,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | 3,0 | 12,0 | ||
43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4(12) | - | 4,0 | 16,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
Samba | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 9,0 | ||
41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,0 | ||
42 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 17,0 | ||
43 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 23,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 10,0 | ||
41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
42 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 | ||
43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 26,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 11,0 | ||
41 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | 2,0 | 15,0 | ||
42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 25,0 | ||
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5(13) | - | 3,0 | 29,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 12,0 | ||
41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 18,0 | ||
42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 29,0 | ||
43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 31,0 | ||
Jive | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 13,0 | ||
41 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | 3,0 | 21,0 | ||
42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 33,0 | ||
43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | 2,0 | 33,0 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Thomas Gruber (Steiermark), D: Claudia Iglseder (Tirol), E: Alexander Öppinger (Salzburg), F: Andreas Pohl (Wien), G: Michael Schmalzbauer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.