Ergebnisse
Allg.Kl. C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
40 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
34 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
35 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
40 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(16) | - | 5,0 | 13,0 |
35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5(17) | - | 6,0 | 14,0 |
36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
37 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
40 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
35 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 |
37 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
40 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Jive | |||||||||||||||
34 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | 4,0 | 22,0 |
35 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 5,0 | 25,0 |
36 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
37 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 21,0 |
Wertungsrichter |
A: Christiana Gabalier (Steiermark), B: Nataliya Piff (Steiermark), C: Olena Khablenko (Niederösterreich), D: Michael Schmalzbauer (Wien), E: Romana Krenthaller (Oberösterreich), F: Stefan Herzog (Niederösterreich), G: Markus Hackl (Tirol) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Gruber (Steiermark), BS: Werner Antensteiner (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.