Ergebnisse
Allg.Kl. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Samba | |||||||||||||||||
48 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 8,0 | 8,0 |
49 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
57 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
58 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
59 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
61 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
48 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(18) | - | - | 6,0 | 14,0 |
49 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
56 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
57 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 8,0 | 14,0 |
58 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
59 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | - | 7,0 | 14,0 |
61 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
48 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | - | 7,0 | 21,0 |
49 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
56 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
57 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(18) | - | - | 6,0 | 20,0 |
58 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
59 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 8,0 | 22,0 |
61 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
48 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
49 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 21,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
56 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
57 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 27,0 |
58 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
59 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 8,0 | 30,0 |
61 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||||
48 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 30,0 |
49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
56 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 23,0 |
57 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 8,0 | 35,0 |
58 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
59 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 7,0 | 37,0 |
61 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wertungsrichter |
A: Christiana Gabalier (Steiermark), B: Nataliya Piff (Steiermark), C: Olena Khablenko (Niederösterreich), D: Michael Schmalzbauer (Wien), E: Romana Krenthaller (Oberösterreich), F: Stefan Herzog (Niederösterreich), G: Markus Hackl (Tirol) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Gruber (Steiermark), BS: Werner Antensteiner (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.