Ergebnisse
Allg.Kl. A Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
41 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
43 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
49 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
41 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | 6 | - | 4,0 | 10,0 |
43 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 10,0 |
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
49 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
51 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
54 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||
41 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 3,0 | 13,0 |
43 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
49 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 2,0 | 7,0 |
51 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
54 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
41 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 17,0 |
43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
51 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 16,0 |
54 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||
41 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 24,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
51 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 19,0 |
54 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Peter Chen (Tirol), C: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), D: Christiana Gabalier (Steiermark), E: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), F: Vladimir Slon (Wien), G: Ludwig Wieshofer (Niederösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Lilly Schön () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.