Ergebnisse
Allg.Kl. A Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
51 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
53 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
54 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
55 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||||
45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
53 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
54 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 13,0 |
55 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 14,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
51 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
54 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 18,0 |
55 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
52 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
53 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
54 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 23,0 |
55 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Wertungsrichter |
A: Erlbeck, Peter (Wien), B: Zdenek, Fencak (Tschechien), C: Brenner, Elisabeth (Steiermark), E: Nguyen, Hieu-Tam (Burgenland), F: Schmalzbauer, Michael (Wien), G: Stöckl, Manuela (Salzburg), H: Gablier, Christiana (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: Gabalier, Wilhelm (Semriach) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.