Ergebnisse
Allg.Kl. B Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
27 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
32 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
28 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
29 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
32 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
33 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
32 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
33 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
27 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
29 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
32 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 26,0 |
33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Irene Hanke (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), G: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.