Ergebnisse
Allg.Kl. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
51 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
57 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
59 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
55 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
56 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
59 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
61 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
51 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
57 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
59 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
61 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
51 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
55 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
56 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 20,0 |
57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
59 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 4,0 | 16,0 |
61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
51 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
55 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
56 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
57 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
59 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
61 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter |
A: Agnes Speiss-Twaroch (Wien), B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Thomas Gruber (Steiermark), E: Florian Gschaider (Salzburg), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), G: Andreas Schogger (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Ena Atarac-Simic (Niederösterreich), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.